Top TikTok LIVE Gifters: LATAM
The biggest spenders on TikTok LIVE, ranked by diamonds sent, captured in real time from the live rooms we track. 1,000 diamonds ≈ $10. Tracking since Aug 4, 2026; updates every 10 minutes. Gifter names and their full creator-by-creator breakdown unlock with the Real-Time Radar plan.
Boards: Global · US & Canada · MENA · LATAM · UK & Ireland · Germany · Italy · Romania
| # | Gifter | Total spent (diamonds) | Est. value | Creators gifted | Gifts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidden — Real-Time Radar | 528,688 | $5,286.88 | 1 | 18 |
| 2 | Hidden — Real-Time Radar | 334,790 | $3,347.90 | 4 | 128 |
| 3 | Hidden — Real-Time Radar | 308,991 | $3,089.91 | 3 | 63 |
| 4 | Hidden — Real-Time Radar | 307,796 | $3,077.96 | 2 | 40 |
| 5 | Hidden — Real-Time Radar | 254,864 | $2,548.64 | 6 | 127 |
| 6 | Hidden — Real-Time Radar | 254,342 | $2,543.42 | 1 | 26 |
| 7 | Hidden — Real-Time Radar | 249,831 | $2,498.31 | 2 | 18 |
| 8 | Hidden — Real-Time Radar | 247,008 | $2,470.08 | 3 | 30 |
| 9 | Hidden — Real-Time Radar | 246,113 | $2,461.13 | 1 | 218 |
| 10 | Hidden — Real-Time Radar | 221,683 | $2,216.83 | 4 | 25 |
Stop searching. Start recruiting.
RnG scans TikTok LIVE 24/7 and delivers recruitable creators to your dashboard.
See plans