Top TikTok LIVE Gifters: US & Canada

The biggest spenders on TikTok LIVE, ranked by diamonds sent, captured in real time from the live rooms we track. 1,000 diamonds ≈ $10. Tracking since Aug 4, 2026; updates every 10 minutes. Gifter names and their full creator-by-creator breakdown unlock with the Real-Time Radar plan.

Boards: Global · US & Canada · MENA · LATAM · UK & Ireland · Germany · Italy · Romania

# Gifter Total spent (diamonds) Est. value Creators gifted Gifts
1 Hidden — Real-Time Radar 1,026,836 $10,268.36 1 773
2 Hidden — Real-Time Radar 899,383 $8,993.83 4 973
3 Hidden — Real-Time Radar 862,480 $8,624.80 2 53
4 Hidden — Real-Time Radar 795,183 $7,951.83 1 21
5 Hidden — Real-Time Radar 789,241 $7,892.41 4 924
6 Hidden — Real-Time Radar 787,886 $7,878.86 1 171
7 Hidden — Real-Time Radar 768,782 $7,687.82 2 25
8 Hidden — Real-Time Radar 768,583 $7,685.83 1 25
9 Hidden — Real-Time Radar 636,484 $6,364.84 5 59
10 Hidden — Real-Time Radar 636,420 $6,364.20 1 29

Stop searching. Start recruiting.

RnG scans TikTok LIVE 24/7 and delivers recruitable creators to your dashboard.

See plans
RnG

Still loading, slow connection. Tap to reload